KLASA ,, A” – wychowawca: p. Beata Jankowska
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Maria Barbara Ligenza |
| 2. | Monika Świech |
| 3. | Maksymilian Stanisław Sitkowski |
| 4. | Zofia Kos |
| 5. | Maja Karpińska |
| 6. | Wiktoria Janek |
| 7. | Gabriela Janusz |
| 8. | Weronika Mazurek |
| 9. | Emilia Targońska |
| 10. | Michał Jarzyna |
| 11. | Natalia Górzyńska |
| 12. | Marlena Ziarek |
| 13. | Szymon Piskorski |
| 14. | Martyna Trojak |
| 15. | Zuzanna Targońska |
| 16. | Filip Wróbel |
| 17. | Oliwia Kubajka |
KLASA ,,B” – wychowawca: p. Jolanta Targońska
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Bartosz Kowalski |
| 2. | Natalia Ambryszewska |
| 3. | Anastazja Łoboda |
| 4. | Sandra Marta Szwargolińska |
| 5. | Martyna Ostrowska |
| 6. | Klaudia Pacek |
| 7. | Jakub Józef Pacek |
| 8. | Maria Barbara Siepsiak |
| 9. | Bartosz Wiktor Aftyka |
| 10. | Nikola Julia Wałach |
| 11. | Magdalena Kowalska |
| 12. | Izabela Borzęcka |
| 13. | Bartosz Rączka |
| 14. | Natalia Bogusz |
| 15. | Piotr Miąc |
| 16. | Wiktoria Amelia Fidut |
| 17. | Kacper Kordowski |
| 18. | Kinga Podstawka |
| 19. | Magdalena Włodarczyk |
| 20. | Szymon Ziarek |
Uczniowie zostali przypisani do poszczególnych klas zgodnie z datą urodzenia, tj. od najmłodszego do najstarszego.
