ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI na basen do Ryk w dniu 13.11.2014r.
Liczba uczestników – 39osób
WPŁYWY
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
| 1. | Odpłatność uczestników | 10,80zł/osoba 39*10,80zł = 421,2zł |
| 2. | Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców | ———————– |
| 3. | Inne Dofinansowanie z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
Koszt wynajmu autobusu 390zł cena wynajmu ustalona wg przetargu przeprowadzonego przez ZSO w Michowie do 100km ryczałt 390zł |
| Razem wpływy | 421,2zł |
KOSZTY
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
| 1. | Transport | 390 – koszt pokryty z funduszy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 2. | Wyżywienie | ———————– |
| 3. | Noclegi | ———————– |
| 4. | Przewodnik | ———————– |
| 5. | Bilety wstępu na basen | 10,80zł/osoba razem – 421,2zł |
| 6. | Opłaty za parking | ———————– |
| 7. | Ubezpieczenie | ———————– |
| 8. | Inne | ———————– |
| Razem wydatki | 421,2 |
ORGANIZATORZY SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA SFINANSOWANIE KOSZTU AUTOBUSU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY W MICHOWIE.

